吉林省吉林市市场监督管理局关于市级食品安全监督抽检信息的公示(2023年第16期)
2023-09-09 10:38:22 来源:中国质量新闻网
(资料图)
近日,吉林省吉林市市场监督管理局发布关于市级食品安全监督抽检信息的公示(2023年第16期)。近期,吉林市市场监督管理局抽检食用农产品100批次样品,不合格样品5批次。
广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门12315热线电话投诉举报。
附件1:本次检验项目--20230907.docx
附件2:关于部分检验项目的说明-20230907.docx
附件3:食品抽检不合格信息-20230907.xls
附件4:食品抽检合格信息-20230907.xls
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23220202216800037 | 1 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区万家福生鲜超市 | 吉林省吉林市经济技术开发区双吉金街名苑10号楼6号 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2023/3/30 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
DBJ23220202216800039 | 2 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区万家福生鲜超市 | 吉林省吉林市经济技术开发区双吉金街名苑10号楼6号 | 香蕉 | / | / | 2023/3/30 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
DBJ23220204216800043 | 3 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司船营区分公司 | 吉林省吉林市船营区越山路378号中东新生活购物乐园A号市场二层陶瓷木门区第WKL-01号商铺 | 姜 | / | / | 2023/6/24 | 噻虫嗪;噻虫胺 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
DBJ23220203216800011 | 4 | / | / | 吉林市龙潭区金玲菜业店 | 吉林省吉林市龙潭区荣富德创业大市场有限公司C区23号 | 豇豆 | / | / | 2023/6/25 | 氧乐果 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
DBJ23220204216800084 | 5 | / | / | 吉林市船营区华洋生鲜超市 | 吉林省吉林市船营区搜登站镇街内吉长公路南侧 | 豇豆 | / | / | 2023/6/25 | 氧乐果 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | / |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23220202216800001 | 1 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800003 | 2 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800005 | 3 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800006 | 4 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 芒果 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800007 | 5 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800002 | 6 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800004 | 7 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800008 | 8 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 沃柑 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800009 | 9 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 丑橘 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800010 | 10 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区晓二蔬菜水果店 | 吉林 | 砂糖橘 | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800011 | 11 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区国亮海鲜行 | 吉林 | 直口贝(贝类) | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800012 | 12 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区国亮海鲜行 | 吉林 | 青口贝(贝类) | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800013 | 13 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区国亮海鲜行 | 吉林 | 牛蛙(其他水产品) | / | 2023/3/27 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800014 | 14 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/24 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800020 | 15 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800015 | 16 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800017 | 17 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800021 | 18 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800018 | 19 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800022 | 20 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800016 | 21 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800019 | 22 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区九九赶集生鲜超市 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/3/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800024 | 23 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区化纤四季优鲜生鲜超市 | 吉林 | 青芒果 | / | 2023/3/28 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800026 | 24 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区小国超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800027 | 25 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区小国超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800028 | 26 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区小国超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800029 | 27 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区宏大副食粮油水果超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800031 | 28 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区宏大副食粮油水果超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800030 | 29 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区宏大副食粮油水果超市 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800034 | 30 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区永丽粮油蔬菜便利店 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800036 | 31 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区万家福生鲜超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/3/30 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800038 | 32 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区万家福生鲜超市 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/3/29 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800040 | 33 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区玩家水果超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/3/30 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800049 | 34 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区家家乐蔬菜水果超市 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/5/10 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800050 | 35 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区家家乐蔬菜水果超市 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/5/10 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800046 | 36 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区彦平蔬菜店 | 吉林 | 姜 | / | 2023/5/10 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800048 | 37 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区家家乐蔬菜水果超市 | 吉林 | 姜 | / | 2023/5/10 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220202216800047 | 38 | / | / | 吉林市吉林经济技术开发区家家乐蔬菜水果超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/5/10 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800001 | 39 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 大葱 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800002 | 40 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 结球甘蓝 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800010 | 41 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 大白菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800006 | 42 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 甜椒 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800009 | 43 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 番茄 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800007 | 44 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 水黄瓜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800003 | 45 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800008 | 46 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 油豆角(菜豆) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800005 | 47 | / | / | 吉林市船营区立波蔬菜床 | 吉林 | 紫茄子 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800038 | 48 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司船营区分公司 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800012 | 49 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 大葱 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800017 | 50 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 茄子 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800022 | 51 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 山药 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800028 | 52 | / | / | 吉林市船营区春山水果店 | 吉林 | 油桃 | / | 2023/6/24 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800023 | 53 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 胡萝卜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800030 | 54 | / | / | 吉林市船营区春山水果店 | 吉林 | 柠檬 | / | 2023/6/24 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800014 | 55 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 大白菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800015 | 56 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 结球甘蓝 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800020 | 57 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 水黄瓜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800021 | 58 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 油豆角(菜豆) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800024 | 59 | / | / | 吉林市船营区小明蔬菜店 | 吉林 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800035 | 60 | / | / | 吉林市船营区春山水果店 | 吉林 | 火龙果 | / | 2023/6/24 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800034 | 61 | / | / | 吉林市船营区春山水果店 | 吉林 | 芒果 | / | 2023/6/24 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800040 | 62 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司船营区分公司 | 吉林 | 菠菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800041 | 63 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司船营区分公司 | 吉林 | 油麦菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800003 | 64 | / | / | 吉林龙潭经济开发区荣富德创业大市场翠丽蔬菜摊床 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800002 | 65 | / | / | 吉林龙潭经济开发区荣富德创业大市场翠丽蔬菜摊床 | 吉林 | 芹菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800004 | 66 | / | / | 吉林龙潭经济开发区荣富德创业大市场翠丽蔬菜摊床 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800007 | 67 | / | / | 吉林龙潭经济开发区荣富德创业大市场翠丽蔬菜摊床 | 吉林 | 玉黄蘑(鲜食用菌) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800008 | 68 | / | / | 吉林龙潭经济开发区荣富德创业大市场翠丽蔬菜摊床 | 吉林 | 姜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800018 | 69 | / | / | 吉林市龙潭区旺兴蔬菜批发店 | 吉林 | 鲜蘑(鲜食用菌) | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800013 | 70 | / | / | 吉林市龙潭区旺兴蔬菜批发店 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800015 | 71 | / | / | 吉林市龙潭区旺兴蔬菜批发店 | 吉林 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800012 | 72 | / | / | 吉林市龙潭区金玲菜业店 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800016 | 73 | / | / | 吉林市龙潭区旺兴蔬菜批发店 | 吉林 | 姜 | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800022 | 74 | / | / | 吉林市龙潭区阿磊蔬菜批发行 | 吉林 | 韭菜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800020 | 75 | / | / | 吉林市龙潭区阿磊蔬菜批发行 | 吉林 | 姜 | / | 2023/6/25 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800046 | 76 | / | / | 吉林市船营区大绥河镇卫杰副食超市 | 吉林 | 糖心苹果 | / | 2023/6/23 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800048 | 77 | / | / | 吉林市船营区大绥河镇卫杰副食超市 | 吉林 | 西瓜 | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800024 | 78 | / | / | 吉林市龙潭区小强活鱼海鲜批发零售店 | 吉林 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2023/6/24 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800066 | 79 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 花生米(生干籽类) | / | 2023/6/16 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800026 | 80 | 长春耘垦牧业有限公司 | 吉林省德惠市沙子镇102国道1099处(镇政府西侧) | 吉林市龙潭区王玉芹鲜鸡肉摊床 | 吉林 | 鸡胸肉 | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800068 | 81 | / | / | 吉林市船营区大君水果蔬菜超市 | 吉林 | 糖心苹果 | / | 2023/6/18 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800070 | 82 | / | / | 吉林市船营区大君水果蔬菜超市 | 吉林 | 西瓜 | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800054 | 83 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 番茄 | / | 2023/6/24 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800050 | 84 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 大白菜 | / | 2023/6/22 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800058 | 85 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 胡萝卜 | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800052 | 86 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 结球甘蓝 | / | 2023/6/22 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800064 | 87 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 晴王葡萄 | / | 2023/6/22 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800063 | 88 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 香蕉 | / | 2023/6/19 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800059 | 89 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 苹果 | / | 2023/6/20 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800069 | 90 | / | / | 吉林市船营区大君水果蔬菜超市 | 吉林 | 皇冠梨 | / | 2023/6/18 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800061 | 91 | / | / | 吉林市船营区搜登站镇宏宝隆副食超市 | 吉林 | 沃柑 | / | 2023/6/16 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220204216800067 | 92 | / | / | 吉林市船营区大君水果蔬菜超市 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | / | 2023/6/23 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800030 | 93 | 吉林市昊晟食品加工有限公司 | 吉林省吉林市船营区育林三社 | 吉林市龙潭区韩家无水牛羊肉摊床 | 吉林 | 牛肋条肉 | / | 2023/6/23 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800031 | 94 | / | / | 吉林市龙潭区旺角生鲜超市 | 吉林 | 豇豆 | / | 2023/6/26 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220203216800032 | 95 | / | / | 吉林市龙潭区旺角生鲜超市 | 吉林 | 洛川苹果 | / | 2023/6/23 | 食用农产品 | 16 | 20230907 | 吉林市市场监督管理局 | / |
标签:
- 吉林省吉林市市场监督管理局关于市级食品安全监督抽检信息的公示(2023年第16期)
- 推进以党建引领基层治理(新论)
- 香港所有学校今日停课
- 博雅生物董秘回复:智能工厂建设是公司实现可持续发展和达成战略目标的重要举措
- “白金”增长时代画上句号,蒙牛、伊利何去何从?
- LAYER为极米设计织物MIRA短焦投影机革新观看体验
- 外滩大会热议生成式人工智能,产业落地如何破局?
- 宝能控股新增2条被执行人信息 累计被执行总金额超166亿元
- 延边州住房公积金管理中心全面推行“亮码可办”服务
- 2023余姚到杭州城铁需要预约吗?
- 哈尔滨多车加油后开出不远就熄火 加油站:进水了、已赔付
- 银川道路交通组织变化有哪些最近
- 人渣的本愿漫画9
- 长三角示范区吴江汾湖法庭揭牌
- 亚运会补偿政策出炉,大连人三将入选,两轮比赛有望获利
- 9月8日基金净值:景顺长城景气成长混合A最新净值0.9282,涨0.32%
- 月初资金面罕见吃紧,央行大额逆回购投放呵护市场流动性
- 孟加拉国单日新增登革热死亡病例20例
- 中信证券发生大宗交易 成交折价率10.52%
- 眉山市救助管理站“夏季送清凉”专项救助行动圆满收官
- 鹏辉能源:公司没有生产您提到的相关名称的产品
- 我学的五年药学专业,在校四年快结束了,第五年出去实习,还要交学费在学校
- 珠三角多地突发大暴雨 消防人员营救疏散3345人
- 用低价蔬菜吸引老人购买高价保健品,北京海淀警方打掉一诈骗团伙
- 接到骚扰电话请举报!重庆开展贷款中介专项整治行动
- 秦皇岛市持续深化社会诚信体系建设
- 广西滨海公路大风江大桥实现全线贯通
- 体教融合!再度调研新川外国语,国家体育总局提了两个好点子
- 又是梅西绝杀!阿根廷队踏上世界杯卫冕之旅
- 微改造、精提升:舟山定海东海百里文廊串起乡村共富路
- B社《星空》游戏被博主吐槽:还有这些问题
- 护理人文关怀
- 封神证道,武道风云!《龙武》13周年版本携最强王者争霸赛今日火爆开启!
- 猿猴进化到人的标志 猿猴进化人的过程
- 沃森生物:PCV13产品的主要接种对象为6周龄至5岁(6周岁生日前)婴幼儿和儿童
- 2023成都中秋节高速是否免费?
- ST世茂7月6日打开涨停
- 荣耀手环5可以接电话吗(荣耀手环4怎么设置接电话)
- 宁德柘荣:检法“两长”同庭办案
- 首套房“两成首付”未成行 广州多个项目通知购房者补缴首付
- 通城招商引资“结硕果”
- A股迎利好!两融杠杆提升 可释放3700亿增量资金!下周一起实施
- 初中数学组新课程改革工作计划范文精选
- 正泰电器控股子公司正泰安能“赴考”主板IPO,面临行业竞争加剧等风险能否成功募集60亿元?
- 湖南永州可提供格兰仕电饭煲维修服务地址在哪
- “这是最好的教师节礼物!”(图)
- 中央气象台9月8日18时继续发布暴雨黄色预警
- 河北省工信厅等部门将多措并举助推生物医药产业高质量发展
- 创意视频丨立体画出“生态冀”
- 传承航天精神、体验宇宙奥秘!雄安新区中国航天科普研学中心正在建设中
- 共享京津优质资源 携手画好教育“同心圆” ——石家庄市持续深入推进京津冀教育协同发展
- 一文读懂 | 新能源汽车遇到暴雨和积水怎么办?
- 施氏食狮史原文带拼音 施氏食狮史
- 剑舞者们还能玩么_剑舞者
- 康乃馨的折叠方法
- 荷花的象征意义有哪些东西 荷花的象征意义有哪些
- 【北宇治】绫奈由仁子×武田绫乃 对谈:『唯有自己才能相信』
- 兆邦基地产(01660):许志聪获委任为执行董事
- 南京出台便利换房举措:旧房未卖出新房认购金可退
- 城投债月终止审核规模同比升18倍,审核趋严无碍发行回暖,投资者认购情绪空前高涨
- 不用花一分钱的免费电视,可能亏本也赚不到吆喝
- 文博会:融汇丝路之美
- 内蒙古人事考试网:2023年经济师准考证打印系统
- 女子吃火锅羞辱服务员,惨遭100度开水浇头!
- 辽宁省营口市2023-09-09 04:11发布雷雨大风蓝色预警
- 1310000000亩!粮食稳产妥妥滴!
- 今日一对一辅导价格表(100教育一对一价格表 100教育一对一贵不贵)
- 2023年9月京彩绿色消费券额度多少?怎么用?
- 青岛地铁1、2、3号线9月9日起周末夜间时段行车间隔调整
- 你还知道哪些动物尾巴的作用(出包王女哪些集有摸尾巴的 一二三季都要)
- 陕西省社会救助观摩暨业务培训班在碑林举行
- 【独家】坚果投影创始人“被罢免”背后:VR创业失败欠薪600万,称要套现股份用于赔偿
- 玄元投资-玄元鑫银1000指数增强1号年内跌7.40%
- 香港“黑雨”期间受伤人数已上升至110人
- 下周一A股迎利好!两融杠杆提升,可释放3700亿增量资金
- 青岛高新区税务局聚力筑造“三条路” 优化新入职干部培养全路径
- 北交所:新政落地首周 交投活跃度明显提升
- 广州启动“正品正货在市场”活动 着力营造优质消费环境
- 为什么手机会黑屏
- 长宁镇整治人居“小”环境描绘乡村“大”蓝图
- 深圳出现超历史记录特大暴雨
- 9月30日中央六台节目表(2023年09月09日cct6在线直播观看)
- 美甲钻怎么贴不掉(美甲钻怎么贴)
- 不要误读“房贷利率降低”
